Piplup
Original
| Colour | RGB | Num blocks |
|---|
| 363736 | 12 |
| 313334 | 3 |
| 313131 | 6 |
| 353738 | 2 |
| 3972c5 | 1 |
| 4a93f6 | 3 |
| 4a94f7 | 17 |
| 3973c6 | 2 |
| 323436 | 1 |
| 313133 | 3 |
| 3872c3 | 1 |
| 3974c7 | 2 |
| 4992f4 | 1 |
| 313335 | 1 |
| 3871c3 | 2 |
| 4b94f5 | 1 |
| 4993f7 | 3 |
| 4c95f6 | 1 |
| 4d96f8 | 1 |
| 4992f3 | 2 |
| 83cdff | 1 |
| 4b95f7 | 1 |
| 4b95f8 | 1 |
| 4c95f8 | 1 |
| fcfdff | 1 |
| ffffff | 7 |
| 4f97f7 | 1 |
| 313234 | 1 |
| 3b3c3b | 3 |
| 81c9f9 | 2 |
| 83ccfc | 4 |
| 83cdfe | 1 |
| 85ceff | 1 |
| fdfeff | 1 |
| fbfbfb | 3 |
| 4c95f7 | 1 |
| 4991f3 | 1 |
| 373938 | 1 |
| 383936 | 2 |
| 7c7c78 | 1 |
| 82cafa | 1 |
| fcfdfe | 1 |
| 343535 | 1 |
| 4c94f5 | 1 |
| f1f129 | 2 |
| f5f529 | 1 |
| 7e7d78 | 1 |
| fcfbfb | 1 |
| 3f77c7 | 1 |
| fbfcfc | 1 |
| 3c74c4 | 1 |
| 363738 | 1 |
| c1a929 | 2 |
| c4ac2a | 2 |
| bdbcb2 | 1 |
| fcfcfc | 1 |
| bbbbb4 | 1 |
| 545454 | 1 |
| 313233 | 2 |
| 515253 | 3 |
| b9bab3 | 1 |
| bbbcb6 | 1 |
| bdbdb5 | 1 |
| 525456 | 1 |
| 525455 | 1 |
| 3972c2 | 2 |
| 313336 | 1 |
| 515252 | 1 |
| 3972c1 | 1 |
| 3973c7 | 1 |
| 535457 | 2 |
| 3971c1 | 2 |
| 515356 | 1 |
| 363938 | 1 |
| 71a8c9 | 1 |
| 525353 | 1 |
| 4991f1 | 1 |
| 4b93f5 | 1 |
| 535557 | 2 |
| 70a9c9 | 1 |
| 373a38 | 1 |
| 535353 | 1 |
| 555657 | 1 |
| 515151 | 1 |
| 84ceff | 3 |
| 373737 | 1 |
| 3b3c3a | 4 |
| f9f9f9 | 1 |
| 84ccfd | 1 |
| fbfdfe | 1 |
| 565757 | 1 |
| 82cbfb | 1 |
| 323334 | 1 |
| 537aa1 | 1 |
| 83ccfd | 2 |
| 525354 | 1 |
| 82caf8 | 1 |
| 393a36 | 1 |
| 5179a1 | 1 |
| 74accb | 1 |
| 565653 | 1 |
| 71a9c9 | 1 |
| 373939 | 1 |
| f4f42a | 1 |
| 393936 | 1 |
Ironlack approximation
| Colour | RGB | Num blocks |
|---|
| 434c3d | 55 |
| 231f20 | 15 |
| 0082c8 | 11 |
| 78bde8 | 38 |
| 89d3f4 | 18 |
| ffffff | 18 |
| a29161 | 2 |
| f4eb0a | 4 |
| 62609a | 7 |
| 9ea615 | 2 |
| e5b53a | 2 |
| c5c6c8 | 4 |
| a8a9ad | 1 |
| 8ba4d4 | 4 |
Summary
Cost of materials
| Wood |
19.18 |
| Paint |
105 |
|
124.18 |
Value of materials used
| Wood |
13.018425 |
| Paint |
0.8676 |
|
13.886025 |
Profit @ 150% Markup
| Sell price |
20.8290375 |
| Less materials |
-103.3509625 |
Materials Breakdown
Paint
| Colour | Name | Num cans | Can % | Full price | % Price |
|---|
| Lazy Grey | 1 | 0.0243 | 7 | 0.1701 |
| Augor's Blackout | 1 | 0.0066 | 7 | 0.0464 |
| Smurf | 1 | 0.0049 | 7 | 0.034 |
| Torquay | 1 | 0.0168 | 7 | 0.1175 |
| Atmosphere | 1 | 0.008 | 7 | 0.0557 |
| Whitest Possible | 1 | 0.008 | 7 | 0.0557 |
| Gold | 1 | 0.0009 | 7 | 0.0062 |
| Keen | 1 | 0.0018 | 7 | 0.0124 |
| Eggplant | 1 | 0.0031 | 7 | 0.0216 |
| Gangrene | 1 | 0.0009 | 7 | 0.0062 |
| Tanami | 1 | 0.0009 | 7 | 0.0062 |
| Washington | 1 | 0.0018 | 7 | 0.0124 |
| Bright Chrome | 1 | 0.0004 | 7 | 0.0031 |
| Granny | 1 | 0.0018 | 7 | 0.0124 |
| 15 | 105 | 0.8676 |
Paint
| Num blocks | No of 2.4m lengths required | % used | Cost @ 9.59 per length | % Price |
|---|
| 181 | 2 | 1.3575 | 19.18 | 13.0184 |