Yoshi
Original
| Colour | RGB | Num blocks |
|---|
| 000000 | 181 |
| 00a800 | 37 |
| 00f800 | 70 |
| 006000 | 34 |
| f8f8f8 | 84 |
| f84020 | 12 |
| f89000 | 18 |
| 903020 | 14 |
| f8c0a8 | 9 |
| f89888 | 3 |
| f8e0d0 | 6 |
Ironlack approximation
| Colour | RGB | Num blocks |
|---|
| 000000 | 181 |
| 006224 | 71 |
| 3f9537 | 70 |
| ffffff | 84 |
| e51a23 | 12 |
| f58427 | 18 |
| 753e00 | 14 |
| fdd29d | 9 |
| f2797e | 3 |
| f9e6c4 | 6 |
Summary
Cost of materials
| Wood |
38.36 |
| Paint |
78.76 |
|
117.12 |
Value of materials used
| Wood |
33.6609 |
| Paint |
2.6343 |
|
36.2952 |
Profit @ 150% Markup
| Sell price |
54.4428 |
| Less materials |
-62.6772 |
Materials Breakdown
Paint
| Colour | Name | Num cans | Can % | Full price | % Price |
|---|
| Blackest Possible | 1 | 0.08 | 7.16 | 0.5726 |
| Huey | 1 | 0.0314 | 7.16 | 0.2246 |
| Field | 1 | 0.0309 | 7.16 | 0.2214 |
| Whitest Possible | 1 | 0.0371 | 7.16 | 0.2657 |
| Autumn | 1 | 0.0053 | 7.16 | 0.038 |
| Tues Afterburn | 1 | 0.008 | 7.16 | 0.0569 |
| Swiss | 1 | 0.0062 | 7.16 | 0.0443 |
| Smoothie | 1 | 0.004 | 7.16 | 0.0285 |
| Guava | 1 | 0.0013 | 7.16 | 0.0095 |
| Irwin | 1 | 0.0027 | 7.16 | 0.019 |
| 11 | 78.76 | 2.6343 |
Paint
| Num blocks | No of 2.4m lengths required | % used | Cost @ 9.59 per length | % Price |
|---|
| 468 | 4 | 3.51 | 38.36 | 33.6609 |