Torchic
Original
| Colour | RGB | Num blocks |
|---|
| 3d3d3e | 13 |
| 3e3c38 | 2 |
| 3a3838 | 4 |
| 3f3e3e | 5 |
| fff62f | 8 |
| fff62e | 7 |
| 3d3a37 | 2 |
| 3f3e37 | 1 |
| fbc04b | 1 |
| 383737 | 1 |
| fff82f | 3 |
| fbbf4b | 2 |
| 3a3a38 | 3 |
| fabb4b | 1 |
| 423f3e | 1 |
| 3d3a38 | 3 |
| fea82f | 9 |
| f4744b | 2 |
| fff52f | 4 |
| fbbe4c | 1 |
| 63615c | 1 |
| feaa2f | 19 |
| f4724b | 5 |
| f4724c | 6 |
| 9a564b | 3 |
| 3a3837 | 2 |
| fea932 | 1 |
| fefefe | 2 |
| feaa33 | 1 |
| feaa30 | 1 |
| f2724c | 4 |
| f4744d | 1 |
| feab32 | 1 |
| fea82e | 1 |
| 424044 | 5 |
| ef714c | 2 |
| faf179 | 1 |
| fbf27b | 2 |
| 9b5a4d | 1 |
| fea830 | 1 |
| 3c3c3c | 1 |
| fea72e | 1 |
| f0704b | 3 |
| 403e3d | 1 |
| cb9d38 | 1 |
| faf078 | 1 |
| 9a574d | 1 |
| 635e5d | 1 |
| 3d3b3a | 1 |
| f1714c | 2 |
| 97564b | 1 |
| 64615d | 1 |
| fff630 | 2 |
| fabc4b | 1 |
| fabc4c | 2 |
| 94544c | 2 |
| 9a554c | 1 |
| 97544b | 2 |
| 99564c | 2 |
| ef714b | 1 |
| f9ee79 | 2 |
| 423f3f | 1 |
| f4744c | 1 |
| 424043 | 2 |
| 423f40 | 1 |
Ironlack approximation
| Colour | RGB | Num blocks |
|---|
| 434c3d | 49 |
| ffe04e | 24 |
| fcbc5e | 8 |
| e5b53a | 35 |
| f47d31 | 27 |
| 78486a | 16 |
| ffffff | 2 |
| fcf26f | 6 |
| be854b | 1 |
Summary
Cost of materials
| Wood |
19.18 |
| Paint |
71.6 |
|
90.78 |
Value of materials used
| Wood |
12.0834 |
| Paint |
0.8676 |
|
12.951 |
Profit @ 150% Markup
| Sell price |
19.4265 |
| Less materials |
-71.3535 |
Materials Breakdown
Paint
| Colour | Name | Num cans | Can % | Full price | % Price |
|---|
| Lazy Grey | 1 | 0.0216 | 7.16 | 0.155 |
| Pineapple Park | 1 | 0.0106 | 7.16 | 0.0759 |
| Eureka | 1 | 0.0035 | 7.16 | 0.0253 |
| Tanami | 1 | 0.0155 | 7.16 | 0.1107 |
| Halloween | 1 | 0.0119 | 7.16 | 0.0854 |
| Vino | 1 | 0.0071 | 7.16 | 0.0506 |
| Whitest Possible | 1 | 0.0009 | 7.16 | 0.0063 |
| Nitro | 1 | 0.0027 | 7.16 | 0.019 |
| Acacia | 1 | 0.0004 | 7.16 | 0.0032 |
| 10 | 71.6 | 0.8676 |
Paint
| Num blocks | No of 2.4m lengths required | % used | Cost @ 9.59 per length | % Price |
|---|
| 168 | 2 | 1.26 | 19.18 | 12.0834 |