Snivy
Original
| Colour | RGB | Num blocks |
|---|
| 353534 | 13 |
| 313131 | 11 |
| 439342 | 1 |
| 72cd49 | 2 |
| 73ce4a | 28 |
| 429442 | 4 |
| 313231 | 3 |
| 71cb49 | 4 |
| 72cd4a | 2 |
| 323331 | 8 |
| 313230 | 1 |
| 333432 | 2 |
| 419241 | 1 |
| 92f549 | 1 |
| 74cf4a | 1 |
| 74cd48 | 1 |
| 73cb4b | 1 |
| f5e72a | 1 |
| f7e729 | 3 |
| 75ce49 | 4 |
| 393936 | 7 |
| f1f1a9 | 1 |
| 449543 | 1 |
| 74cd4a | 1 |
| 72ce49 | 1 |
| f2e42a | 3 |
| f7e72c | 3 |
| f3f3ab | 1 |
| f5f5ac | 1 |
| d7d66c | 1 |
| 77cf4d | 1 |
| c45351 | 1 |
| 333131 | 1 |
| 924941 | 1 |
| fdfcfc | 1 |
| 515351 | 1 |
| 72cc4a | 5 |
| 525351 | 4 |
| b9a159 | 2 |
| f3f3aa | 1 |
| f6f6ac | 1 |
| f7f7ad | 2 |
| 373733 | 1 |
| c55452 | 1 |
| fefcf9 | 1 |
| 74cb49 | 2 |
| 515151 | 1 |
| 363535 | 2 |
| d1d169 | 2 |
| d4d46b | 1 |
| f5f5ab | 1 |
| f7f6ac | 1 |
| f4e52b | 1 |
| 449541 | 1 |
| 343631 | 1 |
| 71c949 | 1 |
| 74ce49 | 1 |
| 353734 | 2 |
| bba45a | 1 |
| bca55a | 1 |
| 469441 | 1 |
| f0e429 | 1 |
| f6e529 | 1 |
| 343330 | 2 |
| f3e429 | 1 |
| 70c949 | 1 |
| 545653 | 1 |
| f4f4ac | 1 |
| bea75c | 1 |
| 469641 | 1 |
| b9a259 | 1 |
| f4e32a | 1 |
| 353431 | 1 |
| f1e229 | 1 |
| 429342 | 2 |
| 353633 | 2 |
| f2f2a9 | 1 |
| f7f7ac | 2 |
| 449343 | 1 |
| 535452 | 2 |
| 449341 | 1 |
| d2d269 | 1 |
| f5f6aa | 1 |
| 555652 | 1 |
| 91f049 | 1 |
| 535552 | 1 |
| 363734 | 1 |
| d4d56a | 1 |
| d3d369 | 1 |
| 76ce4b | 2 |
| 525651 | 1 |
| 71ca4a | 1 |
| 72cb49 | 1 |
| b8a158 | 1 |
| 373734 | 1 |
| 343633 | 1 |
| 363534 | 3 |
| d0d069 | 1 |
| 383735 | 1 |
Ironlack approximation
| Colour | RGB | Num blocks |
|---|
| 434c3d | 50 |
| 231f20 | 26 |
| 3f9537 | 14 |
| 6cb43f | 62 |
| f4eb0a | 16 |
| e6eebc | 1 |
| feefbb | 13 |
| e5ba83 | 8 |
| cd4552 | 2 |
| 78486a | 1 |
| ffffff | 2 |
| a29161 | 7 |
Summary
Cost of materials
| Wood |
19.18 |
| Paint |
91 |
|
110.18 |
Value of materials used
| Wood |
14.52885 |
| Paint |
1.1942 |
|
15.72305 |
Profit @ 150% Markup
| Sell price |
23.584575 |
| Less materials |
-86.595425 |
Materials Breakdown
Paint
| Colour | Name | Num cans | Can % | Full price | % Price |
|---|
| Lazy Grey | 1 | 0.0221 | 7 | 0.1546 |
| Augor's Blackout | 1 | 0.0115 | 7 | 0.0804 |
| Field | 1 | 0.0062 | 7 | 0.0433 |
| Cameleon | 1 | 0.0274 | 7 | 0.1917 |
| Keen | 1 | 0.0071 | 7 | 0.0495 |
| Whizbang | 1 | 0.0004 | 7 | 0.0031 |
| Bondi | 1 | 0.0057 | 7 | 0.0402 |
| Cuppa | 1 | 0.0035 | 7 | 0.0247 |
| Isla Rose | 1 | 0.0009 | 7 | 0.0062 |
| Vino | 1 | 0.0004 | 7 | 0.0031 |
| Whitest Possible | 1 | 0.0009 | 7 | 0.0062 |
| Gold | 1 | 0.0031 | 7 | 0.0216 |
| 13 | 91 | 1.1942 |
Paint
| Num blocks | No of 2.4m lengths required | % used | Cost @ 9.59 per length | % Price |
|---|
| 202 | 2 | 1.515 | 19.18 | 14.5289 |