Chespin
Original
| Colour | RGB | Num blocks |
|---|
| 3d3d3e | 29 |
| 383838 | 31 |
| 5d5d5d | 4 |
| a0e155 | 3 |
| 393a38 | 16 |
| 66a840 | 5 |
| 9fe054 | 16 |
| 5d5e5d | 13 |
| 67aa42 | 7 |
| 567c42 | 5 |
| 557a42 | 13 |
| a1e355 | 20 |
| 9f724b | 1 |
| a1724c | 9 |
| 547a40 | 2 |
| ffffff | 4 |
| a2744e | 1 |
| f7b271 | 2 |
| f8b372 | 17 |
| f6b171 | 9 |
| f8b474 | 1 |
| 6aaa42 | 1 |
| a0e254 | 1 |
| fb7238 | 3 |
| f8b271 | 1 |
| 66a942 | 1 |
| 835e42 | 1 |
| d78c55 | 2 |
| 825d40 | 2 |
| 845e42 | 3 |
| 615f5e | 4 |
| a0714c | 4 |
| fa7138 | 1 |
| cccccc | 1 |
| d88d56 | 1 |
| 5e5e5e | 1 |
| d1d1d1 | 1 |
| 3c3c3c | 1 |
Ironlack approximation
| Colour | RGB | Num blocks |
|---|
| 434c3d | 77 |
| 78486a | 28 |
| b3d78b | 40 |
| 6cb43f | 14 |
| 3f9537 | 20 |
| be854b | 18 |
| ffffff | 4 |
| faae5d | 29 |
| fcbc5e | 1 |
| f47d31 | 4 |
| c5c6c8 | 2 |
Summary
Cost of materials
| Wood |
19.18 |
| Paint |
84 |
|
103.18 |
Value of materials used
| Wood |
17.046225 |
| Paint |
1.3137 |
|
18.359925 |
Profit @ 150% Markup
| Sell price |
27.5398875 |
| Less materials |
-75.6401125 |
Materials Breakdown
Paint
| Colour | Name | Num cans | Can % | Full price | % Price |
|---|
| Lazy Grey | 1 | 0.034 | 7 | 0.2381 |
| Vino | 1 | 0.0124 | 7 | 0.0866 |
| Reals Sublime | 1 | 0.0177 | 7 | 0.1237 |
| Cameleon | 1 | 0.0062 | 7 | 0.0433 |
| Field | 1 | 0.0088 | 7 | 0.0619 |
| Acacia | 1 | 0.008 | 7 | 0.0557 |
| Whitest Possible | 1 | 0.0018 | 7 | 0.0124 |
| Bowen | 1 | 0.0128 | 7 | 0.0897 |
| Eureka | 1 | 0.0004 | 7 | 0.0031 |
| Halloween | 1 | 0.0018 | 7 | 0.0124 |
| Washington | 1 | 0.0009 | 7 | 0.0062 |
| 12 | 84 | 1.3137 |
Paint
| Num blocks | No of 2.4m lengths required | % used | Cost @ 9.59 per length | % Price |
|---|
| 237 | 2 | 1.7775 | 19.18 | 17.0462 |